Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги демонтажа домов, сооружений и зданий различного назначений в Ростове-на-Дону и области. Стоимость, акции и специальные условия. Скачать прайс на в 2024 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 8632 40-36-87
Цены на демонтаж каркасного дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Каркасный дом 4х4 | 17861 | усл. |
Каркасный дом 4х5 | 24164 | усл. |
Каркасный дом 5х5 | 27316 | усл. |
Каркасный дом 6х6 | 38873 | усл. |
Цены на демонтаж тротуарной плитки
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж бетонной тротуарной плитки | от 788 | м2 |
Демонтаж неармированого бетонного основания плитки | от 1261 | м2 |
Демонтаж армированого бетонного основания плитки | от 1471 | м2 |
Погрузка и вывоз боя бетона самосвалом | от 15234 | рейс |
Цены на демонтаж стен
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж стен из кирпича | от 137 | м2 |
Демонтаж стен из железобетона | от 484 | м2 |
Снос деревянных стен | от 190 | м2 |
Демонтаж гипсокартонных, офисных перегородок | 127 | м2 |
Цены на демонтаж станков
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж металлоконструкций от 20 метров с предварительными работами и обязательным использованием спецтехники | от 3152 | тн |
Демонтаж сложных конструкций с использованием спецтехники | от 1576 | тн |
Демонтаж металлоконструкций до 5 метров без использования дополнительной спецтехники | от 1051 | тн |
Погрузка, вывоз и утилизация отходов сноса и демонтажа | от 263 | м3 |
Цены на демонтаж рекламных билбордов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж вывески | от 946 | м2 |
Демонтаж объемных световых букв (0,5х0,5 м) | от 999 | м2 |
Демонтаж наружной рекламы | от 4728 | шт |
Вывоз мусора | от 211 | час |
Цены на демонтаж печи
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Печь с объемом кирпича до 800 кирпичей (отопительные, голландки, банные и т.д. ) | от 2627 | шт |
Печь с объемом кирпича до 1500 кирпичей (русские печи) | от 5253 | шт |
Печь с объемом кирпича свыше 1500 кирпичей (многофункциональные печи) | от 7880 | шт |
Погрузка и вывоз мусора | 211 | час |
Цены на демонтаж оборудования
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж металлоконструкций от 20 метров с предварительными работами и обязательным использованием спецтехники | от 3152 | тн |
Демонтаж сложных конструкций с использованием спецтехники | от 1576 | тн |
Демонтаж металлоконструкций до 5 метров без использования дополнительной спецтехники | от 1051 | тн |
Погрузка, вывоз и утилизация отходов сноса и демонтажа | от 263 | м3 |
Цены на демонтаж металлоконструкций
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Простая газовая резка металла, кислородно пропановая резка металлолома, резка лома в габарит с толщиной металла не более 4 см | 421 | тн |
Простая газовая резка металла, кислородно пропановая резка металлолома, резка лома в габарит с толщиной металла от 4 до 8 см | 631 | тн |
Простой демонтаж наземных металлических конструкций с толщиной металла не более 4 см (станки, рельсы, балки, вагоны, цистерны, трубы, инженерные сети, автомобили и пр.) | 1051 | тн |
Сложный демонтаж металлоконструкций (ангары, фермы, тяжёлое промышленное оборудование, локомотивы, эстакады и пр.) | 1261 | тн |
Цены на демонтаж лестниц
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж кирпичной лестницы | от 3678 | м3 |
Демонтаж бетонной лестницы | от 7355 | м3 |
Демонтаж железобетонной лестницы | от 12608 | м3 |
Вывоз мусора | от 211 | час |
Цены на демонтаж кровли
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж кровли | от 106 | м2 |
Демонтаж фальцевой кровли | от 106 | м2 |
Демонтаж черепицы | от 106 | м2 |
Демонтаж шифера | 85 | м2 |
Цены на демонтаж кранов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж мостового крана | от 78795 | шт |
Демонтаж козлового крана | от 89301 | шт |
Демонтаж кран-балки | от 47277 | шт |
Демонтаж тельфера | от 26265 | шт |
Цены на демонтаж конструкций и сооружений
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Кирпичное здание | 195 | м3 |
Деревянный дом | 263 | м3 |
Дом из бруса | 263 | м3 |
Дом из шлакоблока | 263 | м3 |
Цены на демонтаж инженерных коммуникаций
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Простой демонтаж металлоконструкций | от 1051 | тн |
Демонтаж средней степени сложности | от 1576 | тн |
Сложный демонтаж | от 3152 | тн |
Погрузка, вывоз и утилизация отходов сноса и демонтажа | от 263 | м3 |
Цены на демонтаж зернохранилищ
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж зернохранилища | от 1051 | м3 |
Демонтаж павильона | от 1576 | м3 |
Демонтаж металлических конструкций, ангаров, ферм | от 2102 | тн |
Погрузка, вывоз и утилизация отходов сноса и демонтажа | от 263 | м3 |
Цены на демонтаж завода
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж зданий и сооружений (механизированный) | от 85 | м3 |
Ручная разборка зданий и сооружений | от 5253 | м3 |
Демонтаж высотных промышленных труб (кирпичных) | от 36771 | мп |
Демонтаж высотных промышленных труб (ж/б) | от 85000 | м3 |
Цены на демонтаж заборов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж бетонного забора | от 631 | мп |
Демонтаж деревянного забора | от 421 | мп |
Демонтаж забора из профлиста | от 421 | мп |
Демонтаж забора из сетки-рабицы | от 337 | мп |
Цены на демонтаж гаража
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж гаража | от 631 | м3 |
Демонтаж металлических конструкций | 42024 | шт |
Демонтаж кирпичной кладки | 631 | м3 |
Демонтаж железобетона | 841 | м3 |
Цены на демонтаж ворот
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Гаражные подъемно секционные | от 683 | м2 |
Промышленные подъемно секционные | от 862 | м2 |
Откатные | от 620 | м2 |
Распашные | от 936 | м2 |
Цены на демонтаж бетонных блоков
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж железобетона | от 946 | м3 |
Демонтаж плиты перекрытия монолит | от 1051 | м3 |
Демонтаж перекрытий (сборный железобетон) | от 1051 | м3 |
Демонтаж железобетонных стен | 1156 | м2 |
Цены на демонтаж балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж балкона | от 5779 | шт |
Демонтаж окон | от 1576 | шт |
Демонтаж остекления | от 263 | м2 |
Демонтаж перегородки | от 6304 | шт |
Цены на демонтаж ангара
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж ангара | от 526 | м3 |
Демонтаж элеватора, фермы, коровника | от 158 | м3 |
Демонтаж павильона | от 1580 | м3 |
Погрузка, вывоз и утилизация отходов сноса и демонтажа | от 263 | м3 |
Цены на демонтаж промышленных зданий
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж промышленных зданий | от 106 | м3 |
Демонтаж ангара | от 526 | м3 |
Демонтаж фундамента | от 1576 | м3 |
Погрузка, вывоз и утилизация отходов сноса и демонтажа | от 263 | м3 |
Цены на демонтаж столбчатого фундамента
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж фундамента | от 452 | м3 |
Демонтаж старого фундамента | от 452 | м3 |
Демонтаж фундаментов опалубок | от 316 | м3 |
Демонтаж фундаментов на дачах | от 316 | м3 |
Цены на демонтаж фундамента из монолитной плиты
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж монолитного фундамента | от 452 | м3 |
Демонтаж фундамента дома, размер не более 6?6 метров | от 42024 | шт |
Удаление фундамента дома, размер не более 8?8 метров | от 52530 | шт |
Разбор фундамента дома, размер не более 10?10 метров | от 63036 | шт |
Цены на демонтаж старого фундамента
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Железобетонный фундамент (марка бетона до Б20) | от 2627 | м3 |
Железобетонный фундамент (марка бетона выше Б20) | от 3152 | м3 |
Бутовый фундамент | от 2312 | м3 |
Кирпичный фундамент | от 2102 | м3 |
Цены на демонтаж свайного фундамента
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж использованием экскаватора | от 132 | м3 |
Демонтаж при помощи гидромолота | от 2627 | м3 |
Применение гидроклина | от 7565 | м3 |
Ручная разборка | от 6304 | м3 |
Цены на демонтаж ленточного фундамента
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Снос фундамента (не более 6?6 метров) | от 36771 | шт |
Демонтаж фундамента (не более 8?8 метров) | от 47277 | шт |
Разборка фундамента (не более 10?10 метров) | от 57783 | шт |
Удаление ленточного (бетонного) фундамента (более 10?10 погонных метров) | от 57783 | шт |
Цены на демонтаж фундамента
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Железобетонный фундамент (марка бетона до Б20) | от 2627 | м3 |
Железобетонный фундамент (марка бетона выше Б20) | от 3152 | м3 |
Бутовый фундамент | от 2312 | м3 |
Кирпичный фундамент | от 2102 | м3 |
Цены на демонтаж кирпичного дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж кирпичного здания | от 195 | м3 |
Монолитно-кирпичные строения | от 368 | м3 |
Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя | от 316 | м3 |
Демонтаж сантехкабины (демонтаж плитки, стяжки, перегородки) | 38873 | шт |
Цены на демонтаж старого дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж аварийного здания | от 211 | м2 |
Демонтаж ветхого здания | от 211 | м2 |
Демонтаж деревянного дома/сруба | 1576 | м2 |
Демонтаж перекрытий (дерево) | 841 | м2 |
Цены на демонтаж дома из шлакоблока
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж дома из шлакоблока | от 263 | м3 |
Монолитно-кирпичные строения | от 368 | м3 |
Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя | от 316 | м3 |
Демонтаж сантехкабины (демонтаж плитки, стяжки, перегородки) | 38873 | шт |
Цены на демонтаж дома из бруса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж деревянного дома | от 263 | м3 |
Демонтаж деревянного дома/сруба | 1576 | м2 |
Демонтаж перекрытий (дерево) | 841 | м2 |
Погрузка и вывоз всех видов мусора после демонтажа | от 211 | м3 |
Цены на демонтаж деревянного дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж деревянного дома | от 263 | м3 |
Демонтаж деревянного дома/сруба | 1576 | м2 |
Демонтаж перекрытий (дерево) | 841 | м2 |
Погрузка и вывоз всех видов мусора после демонтажа | от 211 | м3 |
Цены на демонтаж дачного дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж дачного дома | 368 | м3 |
Демонтаж фундамента | 809 | м3 |
Демонтаж деревянного дома | 263 | м3 |
Погрузка и вывоз всех видов мусора после демонтажа | от 211 | м3 |
Цены на демонтаж многоэтажного дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж многоквартирного дома | от 263 | м3 |
Демонтаж сооружения от 15 до 30 метров | от 400 | м3 |
Демонтаж строения свыше 30 метров | от 1051 | м3 |
Демонтаж фундамента | от 809 | м3 |
Цены на демонтаж 5 этажного дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Снос домов хрущевской постройки (хрущевки) | от 421 | м3 |
Снос домов сталинской постройки (сталинки) | 368 | м3 |
Демонтаж фундамента | от 809 | м3 |
Демонтаж металлических конструкций | 42100 | шт |
Цены на демонтаж 2 этажного дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж фундамента | от 809 | м3 |
Демонтаж металлических конструкций | 42024 | шт |
Демонтаж кирпичной кладки | 631 | м3 |
Демонтаж железобетона | 841 | м3 |
Цены на демонтаж 1 этажного дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж здания до 15 метров | от 242 | м3 |
Железобетонные конструкции, панельные строения, ветхие аварийные дома высотой до 5 этажей | от 316 | м3 |
Демонтаж фундамента | от 809 | м3 |
Демонтаж металлических конструкций | 42024 | шт |
Цены на демонтаж частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж частного дома | от 631 | м3 |
Демонтаж металлических конструкций | 42024 | шт |
Демонтаж кирпичной кладки | 631 | м3 |
Демонтаж железобетона | 841 | м3 |
Цены на кладочные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Армирование железобетонных конструкций | от 526 | м3 |
Армирование стен из кирпича | от 211 | м3 |
Кладка блоков | от 526 | м2 |
Кладка газобетона | от 473 | м2 |